FF14「魔獣使い」の魔獣図鑑に登録できる魔獣を一覧でまとめました。
魔獣図鑑No.1~No.50について、魔獣名・出現場所・レベルなどを確認できます。
「図鑑の空いている番号がどの魔獣なのか知りたい」「捕獲場所を確認したい」というときに活用してください。
魔獣図鑑 全50種
BEAST ARCHIVE / PATCH 7.56魔獣図鑑に登録できる全50種をNo.順に掲載しています。「壺あり」は、闘獣練で集めるビーストコアと交換できるコルナゴの壺でも入手可能な魔獣です。座標は代表地点のため、捕獲前にゲーム内の「みやぶる」で確認してください。
| No. | 魔獣 | 入手区分 | 主な捕獲対象 | 主な場所 | 必要Lv | 壺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クーシー種 | クエスト | — | 開始ジョブクエスト | — | 壺あり |
| 02 | スクウィレル種 | フィールド | スクウィレル | 黒衣森:中央森林 X:24 Y:16付近 | Lv1 | ― |
| 03 | シープ種 | フィールド | シープ | 中央ラノシア X:24 Y:25付近 | Lv3 | ― |
| 04 | プギル種 | フィールド | プギル | 中央ラノシア X:22 Y:22付近 | Lv4 | ― |
| 05 | オポオポ種 | フィールド | オポオポ | 黒衣森:北部森林 X:27 Y:24付近 | Lv5 | ― |
| 06 | ドードー種 | フィールド | ドードー | 低地ラノシア X:29 Y:21付近 | Lv4 | ― |
| 07 | コブラン種 | フィールド | ラスティコブラン | 西ザナラーン X:21 Y:26付近 | Lv6 | ― |
| 08 | ダイアマイト種 | フィールド | ダイアマイト | 黒衣森:中央森林 X:20 Y:19付近 | Lv10 | ― |
| 09 | メガロクラブ種 | フィールド | メガロクラブ | 中央ラノシア X:16 Y:14付近 | Lv10 | ― |
| 10 | ヴェスパ種 | フィールド | ヒュージ・ホーネット | 中央ザナラーン X:20 Y:27付近 | Lv1 | ― |
| 11 | ヴァルチャー種 | フィールド | ネストリング・バザード | 西ザナラーン X:21 Y:25付近 | Lv6 | ― |
| 12 | マンドラゴラ種 | フィールド | タイニー・マンドラゴラ | 中央ラノシア X:23 Y:18付近 | Lv5 | ― |
| 13 | ゲシュンペスト種 | フィールド | ゲシュンペスト | 黒衣森:中央森林 X:19 Y:28付近 | Lv14 | ― |
| 14 | プーク種 | フィールド | プーク・ハッチリング | 中央ラノシア X:23 Y:19付近 | Lv4 | ― |
| 15 | クラブ種 | フィールド | シックシェル | 西ザナラーン X:15 Y:15付近 | Lv13 | 壺あり |
| 16 | マンティス種 | フィールド | キラーマンティス | 西ラノシア X:22 Y:23付近 | Lv16 | ― |
| 17 | スライム種 | ID | イコラウス・アイル(2ボス) | 封鎖坑道 カッパーベル銅山 | Lv17 | 壺あり |
| 18 | デュラハン種 | ID | ドクトル | 魔獣領域 ハラタリ修練所 | Lv20 | 壺あり |
| 19 | バット種 | フィールド | ケーブバット | 低地ラノシア X:27 Y:16付近 | Lv7 | ― |
| 20 | フライングトラップ種 | フィールド | ローズレット | 黒衣森:中央森林 X:23 Y:26付近 | Lv10 | ― |
| 21 | ジズ種 | フィールド | ロズリトペリカン | 西ラノシア X:23 Y:24付近 | Lv16 | ― |
| 22 | サボテンダー種 | フィールド | カクター | 西ザナラーン X:28 Y:24付近 | Lv3 | ― |
| 23 | ゴーレム種 | フィールド | サンドストーン・ゴーレム | 南ザナラーン X:24 Y:12付近 | Lv29 | ― |
| 24 | アプカル種 | フィールド | アプカル | 東ラノシア X:27 Y:35付近 | Lv30 | ― |
| 25 | アダマンタス種 | フィールド | ジャイアントトータス | 中央ザナラーン X:24 Y:30付近 | Lv12 | ― |
| 26 | バッファロー種 | フィールド | ウーンデッド・オーロックス | 中央ラノシア X:18 Y:17付近 | Lv8 | ― |
| 27 | ウラグナイト種 | フィールド | スカフィテ | 西ザナラーン X:17 Y:14付近 | Lv14 | ― |
| 28 | ジャイアントウォーム種 | フィールド | サンドウォーム | 南ザナラーン X:16 Y:34付近 | Lv31 | 壺あり |
| 29 | スプリガン種 | フィールド | スプリガン・グレイブラバー | 中央ザナラーン X:17 Y:23付近 | Lv7 | ― |
| 30 | グゥーブー種 | フィールド | モスレスグゥーブー | 低地ラノシア X:25 Y:26付近 | Lv12 | ― |
| 31 | ギガントード種 | フィールド | リバートード | 低地ラノシア X:25 Y:23付近 | Lv4 | ― |
| 32 | コリブリ種 | フィールド | コリブリ | 東ラノシア X:30 Y:25付近 | Lv33 | ― |
| 33 | クァール種 | フィールド | マスタークァール | 高地ラノシア X:9 Y:21付近 | Lv24 | ― |
| 34 | ラプトル種 | フィールド | アノール | 黒衣森:中央森林 X:31 Y:21付近 | Lv9 | ― |
| 35 | ドレイク種 | フィールド | サンドドレイク | 南ザナラーン X:25 Y:38付近 | Lv32 | 壺あり |
| 36 | トレント種 | フィールド | トレント・サップリング | 黒衣森:中央森林 X:27 Y:15付近 | Lv12 | ― |
| 37 | アントリング種 | ID | 第1ボス(アントリング型) | 流砂迷宮 カッターズクライ | Lv38 | 壺あり |
| 38 | キマイラ種 | ID | 最終ボス(キマイラ) | 流砂迷宮 カッターズクライ | Lv38 | 壺あり |
| 39 | モルボル種 | フィールド | ストローパー | 黒衣森:中央森林 X:14 Y:23付近 | Lv31 | ― |
| 40 | ゴースト種 | フィールド | ボギー | 中央ラノシア X:20 Y:19付近 | Lv7 | ― |
| 41 | サラマンダー種 | フィールド | ブラックエフト | 黒衣森:中央森林 X:26 Y:21付近 | Lv6 | ― |
| 42 | コブラ種 | フィールド | レイクコブラ | モードゥナ X:25 Y:13付近 | Lv45 | ― |
| 43 | ハイドラ種 | 討滅戦 | ハイドラ | ハイドラ討伐戦 | Lv50 | 壺あり |
| 44 | ダムゼルフライ種 | ID | ダムゼルフライ型の敵 | 腐敗遺跡 古アムダプール市街・第2区画 | Lv50 | 壺あり |
| 45 | ロッティング・グゥーブー種 | ID | 第1ボス | 腐敗遺跡 古アムダプール市街 | Lv50 | 壺あり |
| 46 | ズー種 | ID | ズー | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台・第2ボス | Lv50 | 壺あり |
| 47 | アイスゴーレム種 | ID | ワンディル | 氷結潜窟 スノークローク大氷壁・第1ボス | Lv50 | 壺あり |
| 48 | カーラボス種 | ID | カーラボス | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard)・第1ボス | Lv50 | 壺あり |
| 49 | ラフレシア種 | レイド | ラフレシア | 大迷宮バハムート:侵攻編1・ボス | Lv50 | 壺あり |
| 50 | ベヒーモス種 | レイド | キングベヒーモス | クリスタルタワー:古代の民の迷宮・第3ボス | Lv50 | 壺あり |
対応パッチ:7.56(2026年9月確認)。自分よりレベルが高い対象は捕獲できません。同じ種族でも捕獲できない個体がいるため、ゲーム内表示を優先してください。参考:公式ジョブガイド/魔獣使いチェックリスト/FFXIV Community Wiki
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© SQUARE ENIX

コメント