パッチ7.4で追加された新式装備の作製に必要な数理素材の数をジョブごとにまとめてみました。
武器を含めて全身一式を作製した場合の必要個数になります。
数理を無駄なく交換したい場合の参考になるかと思います。
各ジョブ共通で必要な数理素材の合計数は68個(数理1360分)、宝水G4の数は17個。
タンク
ナイト
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 0 |
| 被膜形成材 | 22 |
戦士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 0 |
| 被膜形成材 | 22 |
暗黒騎士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 0 |
| 被膜形成材 | 22 |
ガンブレーカー
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 12 |
| 絶縁塗料 | 0 |
| 被膜形成材 | 24 |
ヒーラー
白魔道士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 8 |
| 被膜形成材 | 10 |
学者
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 8 |
| 被膜形成材 | 10 |
占星術師
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 22 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 18 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 10 |
賢者
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 18 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 12 |
メレー
竜騎士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 12 |
| 絶縁塗料 | 8 |
| 被膜形成材 | 16 |
リーパー
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 16 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 10 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 24 |
モンク
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 14 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 16 |
侍
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 12 |
| 絶縁塗料 | 4 |
| 被膜形成材 | 16 |
忍者
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 18 |
| マストドンの粗皮 | 14 |
| エバーキープの人工樹脂 | 18 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 16 |
ヴァイパー
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 18 |
| マストドンの粗皮 | 14 |
| エバーキープの人工樹脂 | 20 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 14 |
レンジ
吟遊詩人
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 18 |
| マストドンの粗皮 | 14 |
| エバーキープの人工樹脂 | 20 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 14 |
機工士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 18 |
| マストドンの粗皮 | 14 |
| エバーキープの人工樹脂 | 20 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 14 |
踊り子
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 18 |
| マストドンの粗皮 | 14 |
| エバーキープの人工樹脂 | 22 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 12 |
キャスター
黒魔道士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 16 |
| 絶縁塗料 | 6 |
| 被膜形成材 | 10 |
召喚士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 10 |
| 絶縁塗料 | 8 |
| 被膜形成材 | 14 |
赤魔道士
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 20 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 16 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 14 |
ピクトマンサー
| 素材名 | 必要数 |
|---|---|
| トライヨラの染料 | 24 |
| マストドンの粗皮 | 16 |
| エバーキープの人工樹脂 | 10 |
| 絶縁塗料 | 2 |
| 被膜形成材 | 16 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© SQUARE ENIX





コメント