戦闘職
調達依頼
パッチ7.x素材
LV | アイテム名 | 必要IL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5個 | 7個 | 10個 | 12個 | 15個 | ||
100 | ガルガンチュアの粗皮 | 670 | 685 | |||
99 | ゴンフォテリウムの粗皮 | 658 | ||||
98 | アックスビークの翼膜 | 655 | ||||
97 | ノパルテンダーのトゥナ | 652 | ||||
96 | ロネークの獣毛 | 649 | ||||
96 | ロネークの肩肉 | 649 | ||||
95 | タンブルクラブの枯草 | 646 | ||||
94 | チャイチャの刃爪 | 643 | ||||
94 | ブラーシャの粗皮 | 643 | ||||
94 | ブランチベアラーの果実 | 643 | ||||
93 | スワンプモンクのモモ肉 | 640 | ||||
92 | レッサーアポリオンの甲殻 | 635 | ||||
92 | ハンマーヘッドダイルの粗皮 | 635 | ||||
91 | ポイズンフロッグの粘液 | 630 | ||||
91 | メガマゲイの球茎 | 630 | ||||
90 | シルバリオの粗皮 | 620 | ||||
90 | アルパカのフィレ肉 | 620 |
採掘師
調達依頼
パッチ7.x素材
LV | アイテム名 | 必要獲得力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 黒鉄鉱 | 3277 | ||||
99 | ホワイトゴールド鉱 | 3238 | ||||
98 | ブラックスター原石 | 3198 | ||||
97 | マグネシア粉 | 3159 | ||||
97 | ゴールドチタン鉱 | 3159 | ||||
96 | ヤクテル天然水 | 3119 | ||||
96 | ピンクベリル原石 | 3119 | ||||
95 | コバルトタングステン鉱 | 3079 | ||||
94 | ルテニウム鉱 | 3040 | ||||
93 | イフイカナイト原石 | 3000 | ||||
92 | ラァー鉱 | 2961 | ||||
92 | 高山岩塩 | 2961 | ||||
91 | オルコクロマイト | 2921 |
園芸師
調達依頼
パッチ7.x素材
LV | アイテム名 | 必要獲得力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ブロッコリー | 3277 | ||||
99 | パールグラス | 3238 | ||||
99 | ウィンドローレル | 3238 | ||||
98 | ウィンドパセリ | 3198 | ||||
98 | 帯雷繭 | 3198 | ||||
98 | ヤースラガーリック | 3198 | ||||
98 | ピーマン | 3198 | ||||
97 | クラロウォルナット原木 | 3159 | ||||
97 | アカシア樹皮 | 3159 | ||||
97 | アカシア原木 | 3159 | ||||
97 | メスキート豆 | 3159 | ||||
96 | 薄絹繭 | 3119 | ||||
96 | ホワイトペッパー | 3119 | ||||
95 | トラルパイナップル | 3079 | ||||
94 | コザマル・カモミール | 3040 | ||||
94 | 高山亜麻 | 3040 | ||||
94 | スイートククルビーン | 3040 | ||||
94 | トラルコーン | 3040 | ||||
94 | シャーローニ・オイルシード | 3040 | ||||
93 | セイバ原木 | 3000 | ||||
92 | ウコギ原木 | 2961 | ||||
92 | ロイヤルメープル樹液 | 2961 | ||||
92 | ワイルドジャティーカバナナ | 2961 | ||||
92 | トラルアロエ | 2961 | ||||
91 | ユーカリ | 2921 | ||||
91 | 雪木綿 | 2921 | ||||
91 | ウォームトマト | 2921 |
漁師
調達依頼
パッチ7.x素材
LV | アイテム名 | 必要獲得力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | キクラ・テメンシス | 2621 | ||||
100 | カナルドラム | 2621 | ||||
100 | ハーレクインランサー | 2621 | ||||
99 | サウガー | 2590 | ||||
99 | ゴールデンアロワナ | 2590 | ||||
99 | デヴォーションクラム | 2590 | ||||
98 | フリルフィンゴビー | 2558 | ||||
98 | モザイクローチ | 2558 | ||||
98 | タイガーマスキー | 2558 | ||||
97 | 密林の落ち葉 | 2527 | ||||
97 | フライングスキッド | 2527 | ||||
97 | シャティーンベク・スリーパー | 2527 | ||||
96 | ゾーゴースコーピオン | 2495 | ||||
96 | シャーローニサーモン | 2495 | ||||
96 | ヴァリアタス | 2495 | ||||
96 | トラルドクトカゲ | 2495 | ||||
95 | ホライズンクロコダイル | 2463 | ||||
95 | イフイカコロソマ | 2463 | ||||
95 | 御使いの母 | 2463 | ||||
94 | ブルートラルクラブ | 2432 | ||||
94 | 虹の姉妹 | 2432 | ||||
94 | コーンデイス | 2432 | ||||
93 | ゾユ・タートル | 2400 | ||||
93 | チャコールイール | 2400 | ||||
93 | ウッドキャット | 2400 | ||||
93 | ファーストエッグ | 2400 | ||||
92 | ラウラウ | 2368 | ||||
92 | セベラム | 2368 | ||||
92 | カンディル | 2368 | ||||
92 | オルコトラウト | 2368 | ||||
91 | シャークキャットフィッシュ | 2336 | ||||
91 | ブルーパース | 2336 | ||||
91 | スターダストシュリンプ | 2336 | ||||
91 | ブラックテトラ | 2336 |